[adinserter block=”12″]
నైజాం
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| Pushpa 2 | ₹ 29.50 Cr |
| OG | ₹ 24.00 Cr |
| RRR | ₹ 23.30 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 22.30 Cr |
| Salaar | ₹ 20.50 Cr |
సీడెడ్
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| RRR | ₹ 17.00 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 12.00 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 10.30 Cr |
| OG | ₹ 7.50 Cr |
| Vinaya Vidheya Rama | ₹ 7.10 Cr |
ఉత్తరాంధ్ర
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| Pushpa 2 | ₹ 7.75 Cr |
| RRR | ₹ 7.40 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 6.45 Cr |
| OG | ₹ 6.00 Cr |
| Kalki 2898 AD | ₹ 5.40 Cr |
[adinserter block=”12″]
గుంటూరు
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| RRR | ₹ 7.80 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 7.43 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 7.30 Cr |
| OG | ₹ 6.35 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 6.18 Cr |
తూర్పు గోదావరి
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| OG | ₹ 7.25 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 5.93 Cr |
| RRR | ₹ 5.35 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 5.00 Cr |
| Syeraa Narasimhareddy | ₹ 4.75 Cr |
పశ్చిమ గోదావరి
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| Baahubali2 | ₹ 6.09 Cr |
| RRR | ₹ 5.93 Cr |
| Vakeel Saab | ₹ 4.50 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 4.50 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 4.20 Cr |
[adinserter block=”12″]
కృష్ణా జిల్లా
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| Pushpa 2 | ₹ 5.20 Cr |
| OG | ₹ 4.80 Cr |
| RRR | ₹ 4.20 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 3.50 Cr |
| Hari Hara Veera Mallu | ₹ 3.10 Cr |
నెల్లూరు
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| RRR | ₹ 3.01 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 2.95 Cr |
| Saaho | ₹ 2.56 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 2.50 Cr |
| OG | ₹ 2.15 Cr |
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ / తెలంగాణ
| సినిమా | షేర్ |
|---|---|
| Pushpa 2 | ₹ 74.33 Cr |
| RRR | ₹ 73.99 Cr |
| OG | ₹ 62.69 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 61.25 Cr |
| Salaar | ₹ 47.48 Cr |

