ప్రపంచవ్యాప్తంగా
Sl.No | సినిమా | దర్శకుడు | షేర్ |
---|---|---|---|
1 | RRR | Rajamouli | ₹ 365.80 Cr |
2 | Baahubali2 | S.S. Rajamouli | ₹ 310.00 Cr |
3 | Baahubali | Rajamouli | ₹ 184.34 Cr |
4 | Ala Vaikunthapurramulo | Trivikram Srinivas | ₹ 159.18 Cr |
5 | Sarileru Neekevvaru | Anil Ravipudi | ₹ 138.65 Cr |
6 | Syeraa Narasimhareddy | Surender Reddy | ₹ 123.91 Cr |
7 | Rangasthalam | Sukumar | ₹ 120.04 Cr |
8 | Sarkaru Vaari Paata | Parasuram | ₹ 117.75 Cr |
9 | Maharshi | Vamshi Paidipally | ₹ 107.15 Cr |
10 | Saaho | Sujeeth | ₹ 106.31 Cr |
11 | Pushpa The Rise | Sukumar | ₹ 104.52 Cr |
12 | Bharath Ane Nenu | Koratala Siva | ₹ 103.43 Cr |
13 | K.G.F Chapter 2 | Prasanth Neel | ₹ 101.65 Cr |
14 | Khaidi No 150 | V.V. Vinayak | ₹ 101.48 Cr |
15 | Bheemla Nayak | Sagar Chandra | ₹ 91.37 Cr |
నిరాకరణ: బాక్సాఫీస్ గణాంకాలు వివిధ మూలాల నుండి సంకలనం చేయబడ్డాయి. పై పట్టికను క్రమబద్ధీకరించడానికి తెలుగు భాషా సేకరణలు మాత్రమే పరిగణించబడతాయి. గణాంకాలు సుమారుగా ఉండవచ్చు మరియు ట్రాక్టాలీవుడ్ డేటా యొక్క ప్రామాణికత గురించి ఎటువంటి దావాలు చేయదు. అయితే అవి సినిమాల యొక్క బాక్సాఫీస్ పనితీరును తగినంతగా సూచిస్తున్నాయి.