[adinserter block=”12″]
నైజాం
సినిమా | షేర్ |
---|---|
RRR | ₹ 112.00 Cr |
Baahubali2 | ₹ 66.60 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 43.70 Cr |
K.G.F Chapter 2 | ₹ 42.70 Cr |
K.G.F Chapter 2 | ₹ 42.70 Cr |
సీడెడ్
సినిమా | షేర్ |
---|---|
RRR | ₹ 51.00 Cr |
Baahubali2 | ₹ 34.70 Cr |
Baahubali | ₹ 21.70 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 19.30 Cr |
Syeraa Narasimhareddy | ₹ 17.90 Cr |
ఉత్తరాంధ్ర
సినిమా | షేర్ |
---|---|
RRR | ₹ 35.70 Cr |
Baahubali2 | ₹ 26.40 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 20.90 Cr |
Sarileru Neekevvaru | ₹ 20.05 Cr |
Waltair Veerayya | ₹ 19.60 Cr |
[adinserter block=”12″]
గుంటూరు
సినిమా | షేర్ |
---|---|
Baahubali2 | ₹ 18.02 Cr |
RRR | ₹ 18.00 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 10.70 Cr |
Sarileru Neekevvaru | ₹ 10.08 Cr |
Syeraa Narasimhareddy | ₹ 9.57 Cr |
తూర్పు గోదావరి
సినిమా | షేర్ |
---|---|
Baahubali2 | ₹ 17.90 Cr |
RRR | ₹ 16.00 Cr |
Sarileru Neekevvaru | ₹ 11.34 Cr |
Waltair Veerayya | ₹ 11.00 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 10.73 Cr |
పశ్చిమ గోదావరి
సినిమా | షేర్ |
---|---|
RRR | ₹ 13.20 Cr |
Baahubali2 | ₹ 12.30 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 8.70 Cr |
Baahubali | ₹ 7.81 Cr |
Sarileru Neekevvaru | ₹ 7.50 Cr |
[adinserter block=”12″]
కృష్ణా జిల్లా
సినిమా | షేర్ |
---|---|
RRR | ₹ 14.60 Cr |
Baahubali2 | ₹ 14.10 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 9.50 Cr |
Sarileru Neekevvaru | ₹ 8.85 Cr |
Waltair Veerayya | ₹ 7.80 Cr |
నెల్లూరు
సినిమా | షేర్ |
---|---|
RRR | ₹ 9.30 Cr |
Baahubali2 | ₹ 8.05 Cr |
Baahubali | ₹ 4.65 Cr |
Saaho | ₹ 4.35 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 4.25 Cr |
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ / తెలంగాణ
సినిమా | షేర్ |
---|---|
RRR | ₹ 269.80 Cr |
Baahubali2 | ₹ 198.07 Cr |
Ala Vaikunthapurramulo | ₹ 127.48 Cr |
Sarileru Neekevvaru | ₹ 116.45 Cr |
Baahubali | ₹ 111.54 Cr |